Couple Gifts များရရှိနိုင်ခြင်း။
Couple Prizes ကံစမ်းခွင့် အခွင့်အရေး။
uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀% အထိ ခံစားခွင့်များ။
အကြောင်းအရာ | uab MPU-UnionPay Couple Card |
---|---|
ကတ်ဖိုး | ၃,၀၀၀ကျပ် (2 USD for USD Account) |
နှစ်စဥ်ကြေး | 3,000 MMK (2 USD for USD Account) (1st year annual fee waived) |
ကနဦးသွင်းငွေ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
အနည်ဆုံးထားရှိရမည့်ပမာဏ | ၁,၀၀၀ကျပ် |
PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် (1 USD for USD Account) |
ကတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (ပျောက် / ပျက်) | ၃,၀၀၀ကျပ် (2 USD for USD Account) |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | Free at uab bank ATM |
At local bank’s ATM – 1% per transaction | |
At overseas bank’s ATM – 15 % per transaction | |
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | အခမဲ့ |
Cross Border Transaction Fee | [CBM Reference Rate: 1 USD = 3593] 32.5% per transaction |
Monthly Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 20,000,000 MMK |
Cash Withdrawal Limit at Local & Overseas | Daily – 1,000,000 MMK Weekly – 2,000,000 MMK Monthly – 8,000,000 MMK |
Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 2,500,000 MMK |
အကြောင်းအရာ | uab MPU-UnionPay Couple Card |
---|---|
ကတ်ဖိုး | ၃,၀၀၀ကျပ် (2 USD for USD Account) |
နှစ်စဥ်ကြေး | 3,000 MMK (2 USD for USD Account) (1st year annual fee waived) |
ကနဦးသွင်းငွေ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
အနည်ဆုံးထားရှိရမည့်ပမာဏ | ၁,၀၀၀ကျပ် |
PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် (1 USD for USD Account) |
ကတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (ပျောက် / ပျက်) | ၃,၀၀၀ကျပ် (2 USD for USD Account) |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | Free at uab bank ATM |
At local bank's ATM - 1% per transaction | |
At overseas bank's ATM - 15 % per transaction | |
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း | Free at uab bank ATM, fees applied at other banks' ATM |
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | အခမဲ့ |
Cross Border Transaction Fee | [CBM Reference Rate: 1 USD = 3593] 32.5% per transaction |
Monthly Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 20,000,000 MMK |
Cash Withdrawal Limit at Local & Overseas |
Daily - 1,000,000 MMK Weekly - 2,000,000 MMK Monthly - 8,000,000 MMK |
Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 2,500,000 MMK |
* For information about uab Privileges, click here.