uab Visa Credit Card သည်ငွေပေးချေရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း (၁၆၀) ကျော်ရှိ ဆိုင်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည် ။
uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀% အထိ ခံစားခွင့်များ။
သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီအပြည့်အဝငွေပေးချေမှုများအတွက် (၁၅) ရက်အတိုးအခမဲ့ကာလ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Visa လက်ခံသည့် ဆိုင်ပေါင်းသန်း (၆၀) ကျော်တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
အကြောင်းအရာ | uab Visa Gold |
---|---|
ကတ်ဖိုး | 25,000MMK (Suppmentary Card : 15,000 MMK) |
နှစ်စဥ်ကြေး | 60,000 MMK (Suppmentary Card : 30,000 MMK) |
PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
ကတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (ပျောက် / ပျက်) | 15,000 MMK |
အတိုးနှုန်း | 18% per annum if credit card repayment is not paid fully by payment due date |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | 3.25% interest per month |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | At uab bank ATM – 5% per transaction (minimum 5,000 MMK) |
At other local & overseas bank’s ATM – 15% per transaction | |
နောက်ကျကြေး | Minimum – 10,000 MMK Maximum – 20,000 MMK |
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
Cross Border Transaction Fee | [CBM Reference Rate: 1 USD = 3588] 26.57% per transaction |
Monthly Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 50,000,000 MMK |
၁) ၀င်ငွေရှိသူတစ်ဦး၏ အာမခံချက်
ခ) ချေးငွေလျှောက်ထားသူ နှင့် အာမခံသူမှ တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ
၃) ၀င်ငွေအထောက်အထား (၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင်)
၄) ၀င်ငွေအထောက်အထား (လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်)
အကြောင်းအရာ | uab Visa Gold |
---|---|
ကတ်ဖိုး | 25,000MMK (Suppmentary Card : 15,000 MMK) |
နှစ်စဥ်ကြေး | 60,000 MMK (Suppmentary Card : 30,000 MMK) |
PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
ကတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (ပျောက် / ပျက်) | 15,000 MMK |
အတိုးနှုန်း | 18% per annum if credit card repayment is not paid fully by payment due date |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | 3.25% interest per month |
ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | At uab bank ATM - 5% per transaction (minimum 5,000 MMK) |
At other local & overseas bank's ATM - 15% per transaction | |
နောက်ကျကြေး | အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ကျပ် မှ အများဆုံး ၂၀,၀၀၀ကျပ် |
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | ၃,၀၀၀ကျပ် |
Cross Border Transaction Fee | [CBM Reference Rate: 1 USD = 3588] 26.57% per transaction |
Monthly Card Usage Spending Limit at Ecomm/ POS at Local & Overseas | 50,000,000 MMK |
၁) ၀င်ငွေရှိသူတစ်ဦး၏ အာမခံချက်
ခ) ချေးငွေလျှောက်ထားသူ နှင့် အာမခံသူမှ တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ
၃) ၀င်ငွေအထောက်အထား (၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင်)
၄) ၀င်ငွေအထောက်အထား (လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်)
* For information about uab Privileges, click here.
* For information about Visa Privileges, click here.