မြန်မာကျပ်ငွေ နှင့် နိုင်ငံခြားဒေါ်လာ ငွေကြေးအမျိုးအစား (၂)မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်း။
uab mobile မှတစ်ဆင့်အခမဲ့လွယ်ကူစွာငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း။
uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀% အထိ ခံစားခွင့်များ။
| အကြောင်းအရာ | uab Multi-Currency Prepaid Card |
|---|---|
| ကတ်ဖိုး | 15,000 MMK |
| နှစ်စဥ်ကြေး | Free |
| ကနဦးသွင်းငွေ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
| အနည်ဆုံးထားရှိရမည့်ပမာဏ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
| PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် |
| Card Lost/ Replacement Fee | 15,000 MMK |
| ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | At uab bank ATM - 5% per transaction (minimum 5,000 MMK) |
| At other local & overseas bank's ATM - 15% per transaction | |
| လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း | Free at uab bank ATM, fees applied at other banks' ATM |
| ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် |
| Monthly Spending limit | 9,000,000 MMK |
| ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ | minumum 10,000 MMK and maximum 20,000,000 MMK (or equivalent in foreign currency) |
| ကတ်ဖျက်သိမ်းခြင်း | ၂,၀၀၀ကျပ် |
| Cross Border Transaction Fee | 20.28% per transaction |
| အကြောင်းအရာ | uab Multi-Currency Prepaid Card |
|---|---|
| ကတ်ဖိုး | 12,000 MMK |
| နှစ်စဥ်ကြေး | Free |
| PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် |
| ကနဦးသွင်းငွေ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
| အနည်ဆုံးထားရှိရမည့်ပမာဏ | ၁၀,၀၀၀ကျပ် |
| PIN နံပါတ် အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် |
| Card Lost/ Replacement Fee | 12,000 MMK |
| ငွေသားထုတ်ယူခြင်း | At uab bank ATM - 5% per transaction (minimum 5,000 MMK) |
| At other local & overseas bank's ATM - 15% per transaction | |
| လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း | Free at uab bank ATM, fees applied at other banks' ATM |
| ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ယူခြင်း | ၁,၀၀၀ကျပ် |
| ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ | minumum 10,000 MMK and maximum 20,000,000 MMK (or equivalent in foreign currency) |
| ကတ်ဖျက်သိမ်းခြင်း | ၂,၀၀၀ကျပ် |
| Cross Border Transaction Fee | 20.28% per transaction |
* For information about uab Privileges, click here.
* For information about Visa Privileges, click here.